In progressEntries open
SEPTEMBER 2012 JUMPER SHOW — Run Order & Entries
Sep 23, 2012 · RICHMOND
43 units · combined classes shown together · empty classes hidden
#1WNEPHA CHILDREN'S MEDALno division · 5 entries
| #357 | GOLDEN CLOUD | NICOLE FARRARA | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #493 | FOXFIRE | NICOLE FARRARA | KATHY ROBERTS |
| #446 | RAMBUNCTIOUS | NICOLE FARRARA | LISA FOLEY |
| #447 | FLYING COLORS | NICOLE FARRARA | LISA FOLEY |
| #448 | DRESSED TO IMPRESSED | NICOLE FARRARA | LISA FOLEY |
#2WNEPHA CHILDREN'S MEDALno division · 5 entries
| #357 | GOLDEN CLOUD | NICOLE FARRARA | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #493 | FOXFIRE | NICOLE FARRARA | KATHY ROBERTS |
| #446 | RAMBUNCTIOUS | NICOLE FARRARA | LISA FOLEY |
| #447 | FLYING COLORS | NICOLE FARRARA | LISA FOLEY |
| #448 | DRESSED TO IMPRESSED | NICOLE FARRARA | LISA FOLEY |
#7WNEPHA JUNIOR MEDALno division · 5 entries
| #415 | JUST JAMES | LAURA PERRY | KEN WHELIHAN |
| #418 | VALENTINO | LAURA PERRY | KEN WHELIHAN |
| #478 | CARPE DIEM | LAURA PERRY | HARLEIGH VOSS |
| #229 | CERTIFIED AFFAIR | LAURA PERRY | KEN WHELIHAN |
| #492 | FOXFIRE | LAURA PERRY | KATHY ROBERTS |
#8WNEPHA JUNIOR MEDALno division · 5 entries
| #415 | JUST JAMES | KATE HARRIS | KEN WHELIHAN |
| #418 | VALENTINO | KATE HARRIS | KEN WHELIHAN |
| #478 | CARPE DIEM | KATE HARRIS | HARLEIGH VOSS |
| #229 | CERTIFIED AFFAIR | KATE HARRIS | KEN WHELIHAN |
| #492 | FOXFIRE | KATE HARRIS | KATHY ROBERTS |
#9A2' Jumper Fault and OutTwo Foot Division · 5 entries
| #312 | MOONSHINE | NICOLE FARRARA | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #228 | ICE DANCER | NICOLE FARRARA | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #105 | LET IT SNOW | NICOLE FARRARA | LISA FOLEY |
| #449 | LOVE & GO | NICOLE FARRARA | LISA FOLEY |
| #448 | DRESSED TO IMPRESSED | NICOLE FARRARA | LISA FOLEY |
#9B2' Jumper Time First Jump OffTwo Foot Division · 4 entries
| #228 | ICE DANCER | NICOLE FARRARA | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #105 | LET IT SNOW | NICOLE FARRARA | LISA FOLEY |
| #449 | LOVE & GO | NICOLE FARRARA | LISA FOLEY |
| #448 | DRESSED TO IMPRESSED | NICOLE FARRARA | LISA FOLEY |
#9C2' Jumper power and speedTwo Foot Division · 4 entries
| #228 | ICE DANCER | NICOLE FARRARA | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #105 | LET IT SNOW | NICOLE FARRARA | LISA FOLEY |
| #449 | LOVE & GO | NICOLE FARRARA | LISA FOLEY |
| #448 | DRESSED TO IMPRESSED | NICOLE FARRARA | LISA FOLEY |
#9D2' Jumper stakeTwo Foot Division · 5 entries
| #228 | ICE DANCER | NICOLE FARRARA | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #105 | LET IT SNOW | NICOLE FARRARA | LISA FOLEY |
| #449 | LOVE & GO | NICOLE FARRARA | LISA FOLEY |
| #312 | MOONSHINE | NICOLE FARRARA | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #448 | DRESSED TO IMPRESSED | NICOLE FARRARA | LISA FOLEY |
#10A2' - 6" Jumper Fault and Out2' 6" Division · 9 entries
| #400 | RADIANT'S TYME | LAUREN KAEHLER | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #436 | GUINNESS | LAUREN KAEHLER | KIKI COWELL |
| #120 | MYSTIC BUCK | LAUREN KAEHLER | LISA FOLEY |
| #450 | MONKEY DO | LAUREN KAEHLER | LISA FOLEY |
| #122 | Tiny Dancer | LAUREN KAEHLER | LISA FOLEY |
| #133 | EASY STREET | LAUREN KAEHLER | ABBIE CALLAHAN |
| #446 | RAMBUNCTIOUS | LAUREN KAEHLER | LISA FOLEY |
| #61 | FLYING COLORS | LAUREN KAEHLER | LISA FOLEY |
| #437 | big things popin' | LAUREN KAEHLER | SAM SCHWIN |
#10B2' - 6" Jumper Time First Jump Off2' 6" Division · 8 entries
| #400 | RADIANT'S TYME | LAUREN KAEHLER | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #436 | GUINNESS | LAUREN KAEHLER | KIKI COWELL |
| #120 | MYSTIC BUCK | LAUREN KAEHLER | LISA FOLEY |
| #450 | MONKEY DO | LAUREN KAEHLER | LISA FOLEY |
| #122 | Tiny Dancer | LAUREN KAEHLER | LISA FOLEY |
| #133 | EASY STREET | LAUREN KAEHLER | ABBIE CALLAHAN |
| #446 | RAMBUNCTIOUS | LAUREN KAEHLER | LISA FOLEY |
| #61 | FLYING COLORS | LAUREN KAEHLER | LISA FOLEY |
#10C2' - 6" Jumper Power and Speed2' 6" Division · 6 entries
| #400 | RADIANT'S TYME | DENISE THORN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #436 | GUINNESS | DENISE THORN | KIKI COWELL |
| #120 | MYSTIC BUCK | DENISE THORN | LISA FOLEY |
| #450 | MONKEY DO | DENISE THORN | LISA FOLEY |
| #122 | Tiny Dancer | DENISE THORN | LISA FOLEY |
| #61 | FLYING COLORS | DENISE THORN | LISA FOLEY |
#10D2' - 6" Jumper Stake2' 6" Division · 5 entries
| #400 | RADIANT'S TYME | KIKI COWELL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #120 | MYSTIC BUCK | KIKI COWELL | LISA FOLEY |
| #450 | MONKEY DO | KIKI COWELL | LISA FOLEY |
| #122 | Tiny Dancer | KIKI COWELL | LISA FOLEY |
| #436 | GUINNESS | KIKI COWELL | KIKI COWELL |
#11Touch and your outOTHER · 5 entries
| #308 | KIARA | DOMINIQUE CHENAIL-BRIGGS | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #400 | RADIANT'S TYME | DOMINIQUE CHENAIL-BRIGGS | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #437 | big things popin' | DOMINIQUE CHENAIL-BRIGGS | SAM SCHWIN |
| #478 | CARPE DIEM | DOMINIQUE CHENAIL-BRIGGS | HARLEIGH VOSS |
| #320 | KIOWA | DOMINIQUE CHENAIL-BRIGGS | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#12A3' Jumper Fault and Out3' Division · 6 entries
| #308 | KIARA | LILLY MAZUR | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #320 | KIOWA | LILLY MAZUR | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #437 | big things popin' | LILLY MAZUR | SAM SCHWIN |
| #108 | Keep the Pace | LILLY MAZUR | LISA FOLEY |
| #478 | CARPE DIEM | LILLY MAZUR | HARLEIGH VOSS |
| #133 | EASY STREET | LILLY MAZUR | ABBIE CALLAHAN |
#12B3' Jumper Time First Jump Off3' Division · 6 entries
| #308 | KIARA | LILLY MAZUR | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #320 | KIOWA | LILLY MAZUR | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #437 | big things popin' | LILLY MAZUR | SAM SCHWIN |
| #108 | Keep the Pace | LILLY MAZUR | LISA FOLEY |
| #478 | CARPE DIEM | LILLY MAZUR | HARLEIGH VOSS |
| #133 | EASY STREET | LILLY MAZUR | ABBIE CALLAHAN |
#12C3' Jumper Power and Speed3' Division · 6 entries
| #308 | KIARA | LILLY MAZUR | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #320 | KIOWA | LILLY MAZUR | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #437 | big things popin' | LILLY MAZUR | SAM SCHWIN |
| #108 | Keep the Pace | LILLY MAZUR | LISA FOLEY |
| #478 | CARPE DIEM | LILLY MAZUR | HARLEIGH VOSS |
| #133 | EASY STREET | LILLY MAZUR | ABBIE CALLAHAN |
#12D3' Jumper Stake3' Division · 4 entries
| #308 | KIARA | SAM SCHWIN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #320 | KIOWA | SAM SCHWIN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #437 | big things popin' | SAM SCHWIN | SAM SCHWIN |
| #478 | CARPE DIEM | SAM SCHWIN | HARLEIGH VOSS |
#14Lead Line Walk TrotLeadline · 2 entries
| #413 | 007 | EMMA HASWELL | DEB SULLIVAN |
| #439 | RASCAL | EMMA HASWELL | AIMEE BOYER (HARMONY HILL FARM) |
#15Lead Line over polesLeadline · 2 entries
| #413 | 007 | EMMA HASWELL | DEB SULLIVAN |
| #439 | RASCAL | EMMA HASWELL | AIMEE BOYER (HARMONY HILL FARM) |
#16Special Walk Trot EquitationSpecial · 5 entries
| #290 | FLY OVER STATES | LUCY HASWELL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #332 | BELLA DONNA | LUCY HASWELL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #411 | LONDON FOG | LUCY HASWELL | DEB SULLIVAN |
| #442 | DREAM A LITTLE DREAM | LUCY HASWELL | ROBIN BLASS |
| #438 | RASCAL | LUCY HASWELL | AIMEE BOYER (HARMONY HILL FARM) |
#17Special Walk Trot EquitationSpecial · 5 entries
| #290 | FLY OVER STATES | LUCY HASWELL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #332 | BELLA DONNA | LUCY HASWELL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #411 | LONDON FOG | LUCY HASWELL | DEB SULLIVAN |
| #442 | DREAM A LITTLE DREAM | LUCY HASWELL | ROBIN BLASS |
| #438 | RASCAL | LUCY HASWELL | AIMEE BOYER (HARMONY HILL FARM) |
#18SPECIAL W, T PLEASURESpecial · 5 entries
| #290 | FLY OVER STATES | LUCY HASWELL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #332 | BELLA DONNA | LUCY HASWELL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #411 | LONDON FOG | LUCY HASWELL | DEB SULLIVAN |
| #442 | DREAM A LITTLE DREAM | LUCY HASWELL | ROBIN BLASS |
| #438 | RASCAL | LUCY HASWELL | AIMEE BOYER (HARMONY HILL FARM) |
#19SPECIAL W,T EQ OVER POLESSpecial · 4 entries
| #290 | FLY OVER STATES | LUCY HASWELL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #411 | LONDON FOG | LUCY HASWELL | DEB SULLIVAN |
| #442 | DREAM A LITTLE DREAM | LUCY HASWELL | ROBIN BLASS |
| #438 | RASCAL | LUCY HASWELL | AIMEE BOYER (HARMONY HILL FARM) |
#20SS W,T,C EQUITATION (12 & UNDER) FLATSHORT STIRRUP · 8 entries
| #274 | SILLY RABBIT | SHEA GOGUEN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #297 | ROCK CANDY | SHEA GOGUEN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #247 | Mr.Dundee | SHEA GOGUEN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #414 | PLATINUM PATCHWORK | SHEA GOGUEN | KEN WHELIHAN |
| #462 | 007 | SHEA GOGUEN | DEB SULLIVAN |
| #474 | PUCCINI | SHEA GOGUEN | BETH SALVATORE (RIVERBANK FARM) |
| #433 | PATCHAPALOOZA | SHEA GOGUEN | KATHY ROBERTS |
| #434 | JOHNNY BE GOOD | SHEA GOGUEN | KATHY ROBERTS |
#20ASHORT STIRRUPSHORT STIRRUP · 9 entries
| #272 | Just Plain Maggie | EMMA ENGEL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #282 | A QUICK CHARGE | EMMA ENGEL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #309 | SILLY RABBIT | EMMA ENGEL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #356 | CAESAR | EMMA ENGEL | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #432 | ORCHARD HILL CONRAD | EMMA ENGEL | KATHY ROBERTS |
| #441 | BAILEY | EMMA ENGEL | LYNETTE PITCHER (EMILY ECKSTROM EQUINE) |
| #452 | PILLSBURY | EMMA ENGEL | SAILA FILSON-WRIGHT (BLYTHEWOOD) |
| #463 | SUNNY DAY BOY | EMMA ENGEL | SAILA FILSON-WRIGHT (BLYTHEWOOD) |
| #431 | 007 | EMMA ENGEL | DEB SULLIVAN |
#21SS W,T,C EQUITATION FLATSHORT STIRRUP · 8 entries
| #274 | SILLY RABBIT | SHEA GOGUEN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #297 | ROCK CANDY | SHEA GOGUEN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #247 | Mr.Dundee | SHEA GOGUEN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #414 | PLATINUM PATCHWORK | SHEA GOGUEN | KEN WHELIHAN |
| #462 | 007 | SHEA GOGUEN | DEB SULLIVAN |
| #474 | PUCCINI | SHEA GOGUEN | BETH SALVATORE (RIVERBANK FARM) |
| #433 | PATCHAPALOOZA | SHEA GOGUEN | KATHY ROBERTS |
| #434 | JOHNNY BE GOOD | SHEA GOGUEN | KATHY ROBERTS |
#21ASHORT STIRRUPSHORT STIRRUP · 8 entries
| #272 | Just Plain Maggie | EMMA ENGEL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #282 | A QUICK CHARGE | EMMA ENGEL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #309 | SILLY RABBIT | EMMA ENGEL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #356 | CAESAR | EMMA ENGEL | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #432 | ORCHARD HILL CONRAD | EMMA ENGEL | KATHY ROBERTS |
| #441 | BAILEY | EMMA ENGEL | LYNETTE PITCHER (EMILY ECKSTROM EQUINE) |
| #452 | PILLSBURY | EMMA ENGEL | SAILA FILSON-WRIGHT (BLYTHEWOOD) |
| #463 | SUNNY DAY BOY | EMMA ENGEL | SAILA FILSON-WRIGHT (BLYTHEWOOD) |
#22SS EQ O/F 18"SHORT STIRRUP · 9 entries
| #274 | SILLY RABBIT | SHEA GOGUEN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #297 | ROCK CANDY | SHEA GOGUEN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #247 | Mr.Dundee | SHEA GOGUEN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #408 | PINKY | SHEA GOGUEN | JOHN AND BETH MANNING (BISQUIT HILL FARM) |
| #414 | PLATINUM PATCHWORK | SHEA GOGUEN | KEN WHELIHAN |
| #462 | 007 | SHEA GOGUEN | DEB SULLIVAN |
| #474 | PUCCINI | SHEA GOGUEN | BETH SALVATORE (RIVERBANK FARM) |
| #433 | PATCHAPALOOZA | SHEA GOGUEN | KATHY ROBERTS |
| #434 | JOHNNY BE GOOD | SHEA GOGUEN | KATHY ROBERTS |
#22ASHORT STIRRUPSHORT STIRRUP · 7 entries
| #272 | Just Plain Maggie | EMMA ENGEL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #282 | A QUICK CHARGE | EMMA ENGEL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #356 | CAESAR | EMMA ENGEL | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #432 | ORCHARD HILL CONRAD | EMMA ENGEL | KATHY ROBERTS |
| #441 | BAILEY | EMMA ENGEL | LYNETTE PITCHER (EMILY ECKSTROM EQUINE) |
| #452 | PILLSBURY | EMMA ENGEL | SAILA FILSON-WRIGHT (BLYTHEWOOD) |
| #463 | SUNNY DAY BOY | EMMA ENGEL | SAILA FILSON-WRIGHT (BLYTHEWOOD) |
#23SS EQ O/F 18"SHORT STIRRUP · 9 entries
| #274 | SILLY RABBIT | SHEA GOGUEN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #297 | ROCK CANDY | SHEA GOGUEN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #247 | Mr.Dundee | SHEA GOGUEN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #408 | PINKY | SHEA GOGUEN | JOHN AND BETH MANNING (BISQUIT HILL FARM) |
| #414 | PLATINUM PATCHWORK | SHEA GOGUEN | KEN WHELIHAN |
| #462 | 007 | SHEA GOGUEN | DEB SULLIVAN |
| #474 | PUCCINI | SHEA GOGUEN | BETH SALVATORE (RIVERBANK FARM) |
| #433 | PATCHAPALOOZA | SHEA GOGUEN | KATHY ROBERTS |
| #434 | JOHNNY BE GOOD | SHEA GOGUEN | KATHY ROBERTS |
#23ASHORT STIRRUPSHORT STIRRUP · 7 entries
| #272 | Just Plain Maggie | EMMA ENGEL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #282 | A QUICK CHARGE | EMMA ENGEL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #356 | CAESAR | EMMA ENGEL | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #432 | ORCHARD HILL CONRAD | EMMA ENGEL | KATHY ROBERTS |
| #441 | BAILEY | EMMA ENGEL | LYNETTE PITCHER (EMILY ECKSTROM EQUINE) |
| #452 | PILLSBURY | EMMA ENGEL | SAILA FILSON-WRIGHT (BLYTHEWOOD) |
| #463 | SUNNY DAY BOY | EMMA ENGEL | SAILA FILSON-WRIGHT (BLYTHEWOOD) |
#24WNEPHA SHORT STIRRUP MEDALno division · 8 entries
| #274 | SILLY RABBIT | SARAH VANJURA-ROBERTS | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #297 | ROCK CANDY | SARAH VANJURA-ROBERTS | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #247 | Mr.Dundee | SARAH VANJURA-ROBERTS | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #408 | PINKY | SARAH VANJURA-ROBERTS | JOHN AND BETH MANNING (BISQUIT HILL FARM) |
| #414 | PLATINUM PATCHWORK | SARAH VANJURA-ROBERTS | KEN WHELIHAN |
| #462 | 007 | SARAH VANJURA-ROBERTS | DEB SULLIVAN |
| #474 | PUCCINI | SARAH VANJURA-ROBERTS | BETH SALVATORE (RIVERBANK FARM) |
| #433 | PATCHAPALOOZA | SARAH VANJURA-ROBERTS | KATHY ROBERTS |
#24AWNEPHA SHORT STIRRUP MEDALSHORT STIRRUP · 8 entries
| #272 | Just Plain Maggie | EMMA ENGEL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #282 | A QUICK CHARGE | EMMA ENGEL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #356 | CAESAR | EMMA ENGEL | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #432 | ORCHARD HILL CONRAD | EMMA ENGEL | KATHY ROBERTS |
| #441 | BAILEY | EMMA ENGEL | LYNETTE PITCHER (EMILY ECKSTROM EQUINE) |
| #452 | PILLSBURY | EMMA ENGEL | SAILA FILSON-WRIGHT (BLYTHEWOOD) |
| #463 | SUNNY DAY BOY | EMMA ENGEL | SAILA FILSON-WRIGHT (BLYTHEWOOD) |
| #431 | 007 | EMMA ENGEL | DEB SULLIVAN |
#25WNEPHA SHORT STIRRUP MEDAL 18"no division · 8 entries
| #274 | SILLY RABBIT | SARAH VANJURA-ROBERTS | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #297 | ROCK CANDY | SARAH VANJURA-ROBERTS | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #247 | Mr.Dundee | SARAH VANJURA-ROBERTS | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #408 | PINKY | SARAH VANJURA-ROBERTS | JOHN AND BETH MANNING (BISQUIT HILL FARM) |
| #414 | PLATINUM PATCHWORK | SARAH VANJURA-ROBERTS | KEN WHELIHAN |
| #462 | 007 | SARAH VANJURA-ROBERTS | DEB SULLIVAN |
| #474 | PUCCINI | SARAH VANJURA-ROBERTS | BETH SALVATORE (RIVERBANK FARM) |
| #433 | PATCHAPALOOZA | SARAH VANJURA-ROBERTS | KATHY ROBERTS |
#25AWNEPHA SHORT STIRRUP MEDALSHORT STIRRUP · 8 entries
| #272 | Just Plain Maggie | LEAH PETRICCA | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #282 | A QUICK CHARGE | LEAH PETRICCA | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #356 | CAESAR | LEAH PETRICCA | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #432 | ORCHARD HILL CONRAD | LEAH PETRICCA | KATHY ROBERTS |
| #441 | BAILEY | LEAH PETRICCA | LYNETTE PITCHER (EMILY ECKSTROM EQUINE) |
| #452 | PILLSBURY | LEAH PETRICCA | SAILA FILSON-WRIGHT (BLYTHEWOOD) |
| #463 | SUNNY DAY BOY | LEAH PETRICCA | SAILA FILSON-WRIGHT (BLYTHEWOOD) |
| #431 | 007 | LEAH PETRICCA | DEB SULLIVAN |
#33PRE CHILD/ADULT EQ FLATPRE-CHILD/ADULT · 13 entries
| #303 | A QUICK CHARGE | HOLLY SHULMAN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #311 | BACK IN A FLASH | HOLLY SHULMAN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #382 | GOLDEN CLOUD | HOLLY SHULMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #392 | CAESAR | HOLLY SHULMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #404 | HANGIN WITH MR. COOPER | HOLLY SHULMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #429 | 007 | HOLLY SHULMAN | DEB SULLIVAN |
| #465 | PHOENIX | HOLLY SHULMAN | BETH SALVATORE (RIVERBANK FARM) |
| #491 | AUTUMN FROST | HOLLY SHULMAN | KATHY ROBERTS |
| #440 | ENCORE | HOLLY SHULMAN | LYNETTE PITCHER (EMILY ECKSTROM EQUINE) |
| #443 | DREAM CHEESE & LOX | HOLLY SHULMAN | ROBIN BLASS |
| #134 | BRING IT ON | HOLLY SHULMAN | ABBIE CALLAHAN |
| #444 | SNEAK PREVIEW | HOLLY SHULMAN | ROBIN BLASS |
| #445 | CHARLIE BROWN | HOLLY SHULMAN | ROBIN BLASS |
#34PRE CHILD/ADULT EQ FLATPRE-CHILD/ADULT · 13 entries
| #303 | A QUICK CHARGE | HOLLY SHULMAN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #311 | BACK IN A FLASH | HOLLY SHULMAN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #382 | GOLDEN CLOUD | HOLLY SHULMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #392 | CAESAR | HOLLY SHULMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #404 | HANGIN WITH MR. COOPER | HOLLY SHULMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #429 | 007 | HOLLY SHULMAN | DEB SULLIVAN |
| #465 | PHOENIX | HOLLY SHULMAN | BETH SALVATORE (RIVERBANK FARM) |
| #491 | AUTUMN FROST | HOLLY SHULMAN | KATHY ROBERTS |
| #440 | ENCORE | HOLLY SHULMAN | LYNETTE PITCHER (EMILY ECKSTROM EQUINE) |
| #443 | DREAM CHEESE & LOX | HOLLY SHULMAN | ROBIN BLASS |
| #134 | BRING IT ON | HOLLY SHULMAN | ABBIE CALLAHAN |
| #444 | SNEAK PREVIEW | HOLLY SHULMAN | ROBIN BLASS |
| #445 | CHARLIE BROWN | HOLLY SHULMAN | ROBIN BLASS |
#35PRE CHILD/ADULT EQ O/F 2'PRE-CHILD/ADULT · 13 entries
| #303 | A QUICK CHARGE | HOLLY SHULMAN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #311 | BACK IN A FLASH | HOLLY SHULMAN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #382 | GOLDEN CLOUD | HOLLY SHULMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #392 | CAESAR | HOLLY SHULMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #404 | HANGIN WITH MR. COOPER | HOLLY SHULMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #429 | 007 | HOLLY SHULMAN | DEB SULLIVAN |
| #465 | PHOENIX | HOLLY SHULMAN | BETH SALVATORE (RIVERBANK FARM) |
| #491 | AUTUMN FROST | HOLLY SHULMAN | KATHY ROBERTS |
| #440 | ENCORE | HOLLY SHULMAN | LYNETTE PITCHER (EMILY ECKSTROM EQUINE) |
| #443 | DREAM CHEESE & LOX | HOLLY SHULMAN | ROBIN BLASS |
| #134 | BRING IT ON | HOLLY SHULMAN | ABBIE CALLAHAN |
| #444 | SNEAK PREVIEW | HOLLY SHULMAN | ROBIN BLASS |
| #445 | CHARLIE BROWN | HOLLY SHULMAN | ROBIN BLASS |
#36PRE CHILD/ADULT EQ O/F 2'PRE-CHILD/ADULT · 14 entries
| #303 | A QUICK CHARGE | HOLLY SHULMAN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #311 | BACK IN A FLASH | HOLLY SHULMAN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #382 | GOLDEN CLOUD | HOLLY SHULMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #392 | CAESAR | HOLLY SHULMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #404 | HANGIN WITH MR. COOPER | HOLLY SHULMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #429 | 007 | HOLLY SHULMAN | DEB SULLIVAN |
| #465 | PHOENIX | HOLLY SHULMAN | BETH SALVATORE (RIVERBANK FARM) |
| #491 | AUTUMN FROST | HOLLY SHULMAN | KATHY ROBERTS |
| #435 | FOXFIRE | HOLLY SHULMAN | KATHY ROBERTS |
| #440 | ENCORE | HOLLY SHULMAN | LYNETTE PITCHER (EMILY ECKSTROM EQUINE) |
| #443 | DREAM CHEESE & LOX | HOLLY SHULMAN | ROBIN BLASS |
| #134 | BRING IT ON | HOLLY SHULMAN | ABBIE CALLAHAN |
| #444 | SNEAK PREVIEW | HOLLY SHULMAN | ROBIN BLASS |
| #445 | CHARLIE BROWN | HOLLY SHULMAN | ROBIN BLASS |
#37AWNEPHA PRE CHILDREN'S MEDAL 2'PRE-CHILD/ADULT · 7 entries
| #303 | A QUICK CHARGE | MEGAN FABIANO | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #382 | GOLDEN CLOUD | MEGAN FABIANO | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #404 | HANGIN WITH MR. COOPER | MEGAN FABIANO | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #465 | PHOENIX | MEGAN FABIANO | BETH SALVATORE (RIVERBANK FARM) |
| #435 | FOXFIRE | MEGAN FABIANO | KATHY ROBERTS |
| #443 | DREAM CHEESE & LOX | MEGAN FABIANO | ROBIN BLASS |
| #444 | SNEAK PREVIEW | MEGAN FABIANO | ROBIN BLASS |
#37WNEPHA PRE CHILD/ADULT MEDAL (2')PRE-CHILD/ADULT · 7 entries
| #445 | CHARLIE BROWN | ANDREW KENNEDY | ROBIN BLASS |
| #440 | ENCORE | ANDREW KENNEDY | LYNETTE PITCHER (EMILY ECKSTROM EQUINE) |
| #491 | AUTUMN FROST | ANDREW KENNEDY | KATHY ROBERTS |
| #429 | 007 | ANDREW KENNEDY | DEB SULLIVAN |
| #134 | BRING IT ON | ANDREW KENNEDY | ABBIE CALLAHAN |
| #311 | BACK IN A FLASH | ANDREW KENNEDY | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #392 | CAESAR | ANDREW KENNEDY | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
#38WNEPHA PRE CHILDREN'S MEDAL 2'no division · 7 entries
| #311 | BACK IN A FLASH | HOLLY SHULMAN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #392 | CAESAR | HOLLY SHULMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #429 | 007 | HOLLY SHULMAN | DEB SULLIVAN |
| #491 | AUTUMN FROST | HOLLY SHULMAN | KATHY ROBERTS |
| #440 | ENCORE | HOLLY SHULMAN | LYNETTE PITCHER (EMILY ECKSTROM EQUINE) |
| #134 | BRING IT ON | HOLLY SHULMAN | ABBIE CALLAHAN |
| #445 | CHARLIE BROWN | HOLLY SHULMAN | ROBIN BLASS |
#38AWNEPHA PRE CHILD/ADULT MEDAL (2')PRE-CHILD/ADULT · 7 entries
| #382 | GOLDEN CLOUD | NELLIE HARTZELL | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #303 | A QUICK CHARGE | NELLIE HARTZELL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #435 | FOXFIRE | NELLIE HARTZELL | KATHY ROBERTS |
| #444 | SNEAK PREVIEW | NELLIE HARTZELL | ROBIN BLASS |
| #404 | HANGIN WITH MR. COOPER | NELLIE HARTZELL | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #465 | PHOENIX | NELLIE HARTZELL | BETH SALVATORE (RIVERBANK FARM) |
| #443 | DREAM CHEESE & LOX | NELLIE HARTZELL | ROBIN BLASS |