In progressEntries open
WINTER HORSE SHOW 2015 — Run Order & Entries
Jan 11, 2015 · RICHMOND
41 units · combined classes shown together · empty classes hidden
#3Beginner W, T EQSpecial Walk Trot · 3 entries
| #684 | SUNNY DAY BOY | CHARLOTTE THORPE | TRACY BERKOS |
| #671 | AIKEN TO LUV | ABIGAIL WINGER | Sarah Torra (Over the Moon) |
| #699 | TO BE OR NOT TO BE | KAILEY PAUL | MARJORIE RITZER |
#4Beginner W,T EQSpecial Walk Trot · 3 entries
| #684 | SUNNY DAY BOY | CHARLOTTE THORPE | TRACY BERKOS |
| #671 | AIKEN TO LUV | ABIGAIL WINGER | Sarah Torra (Over the Moon) |
| #699 | TO BE OR NOT TO BE | KAILEY PAUL | MARJORIE RITZER |
#5Short Stirrup W,T,C EquitationShort Stirrup Equitation · 6 entries
| #606 | PACKIN' A PUNCH | KATHERINE GONSALEZ | Sarah Torra (Over the Moon) |
| #677 | Just Plain Maggie | KELLY ANDERSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #669 | A QUICK CHARGE | SADIE ANDERSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #691 | DAISY DUKE | CALI CYBULSKI | TRACY BERKOS |
| #692 | SUNNY DAY BOY | NEVAEH WILLIAMS | TRACY BERKOS |
| #695 | TO BE OR NOT TO BE | KARA TEAL | MARJORIE RITZER |
#6Short Stirrup W,T,C EQUITATIONShort Stirrup Equitation · 6 entries
| #606 | PACKIN' A PUNCH | KATHERINE GONSALEZ | Sarah Torra (Over the Moon) |
| #677 | Just Plain Maggie | KELLY ANDERSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #669 | A QUICK CHARGE | SADIE ANDERSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #691 | DAISY DUKE | CALI CYBULSKI | TRACY BERKOS |
| #692 | SUNNY DAY BOY | NEVAEH WILLIAMS | TRACY BERKOS |
| #695 | TO BE OR NOT TO BE | KARA TEAL | MARJORIE RITZER |
#7Short Stirrup over Fences 18*Short Stirrup Equitation · 4 entries
| #677 | Just Plain Maggie | KELLY ANDERSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #669 | A QUICK CHARGE | SADIE ANDERSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #691 | DAISY DUKE | CALI CYBULSKI | TRACY BERKOS |
| #695 | TO BE OR NOT TO BE | KARA TEAL | MARJORIE RITZER |
#8Short Stirrup EQ O/F 18"Short Stirrup Equitation · 4 entries
| #677 | Just Plain Maggie | KELLY ANDERSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #669 | A QUICK CHARGE | SADIE ANDERSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #691 | DAISY DUKE | CALI CYBULSKI | TRACY BERKOS |
| #695 | TO BE OR NOT TO BE | KARA TEAL | MARJORIE RITZER |
#9WNEPHA short/long stirrup Medalother · 4 entries
| #677 | Just Plain Maggie | KELLY ANDERSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #669 | A QUICK CHARGE | SADIE ANDERSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #695 | TO BE OR NOT TO BE | KARA TEAL | MARJORIE RITZER |
| #633 | A QUICK CHARGE | ALYSSAH FLORES | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#10Novice Hunter U/SNovice / junior Hunter · 6 entries
| #311 | SILLY RABBIT | CAROLINE PALMER | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #415 | Just Plain Maggie | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #630 | MAKE A WISH | SIENA GAMBERONI | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #667 | SIMPLE SIMON | NIKKI SPERANZO | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #676 | PATRICE | SOFIA CARLSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #694 | CHARLOTTE'S WEB | NIKKI STARK | SELF X (X) |
#11Novice Hunter O/F 2'Novice / junior Hunter · 6 entries
| #311 | SILLY RABBIT | CAROLINE PALMER | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #415 | Just Plain Maggie | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #630 | MAKE A WISH | SIENA GAMBERONI | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #667 | SIMPLE SIMON | NIKKI SPERANZO | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #676 | PATRICE | SOFIA CARLSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #694 | CHARLOTTE'S WEB | NIKKI STARK | SELF X (X) |
#12Novice Hunter O/F 2'Novice / junior Hunter · 6 entries
| #311 | SILLY RABBIT | CAROLINE PALMER | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #415 | Just Plain Maggie | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #630 | MAKE A WISH | SIENA GAMBERONI | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #667 | SIMPLE SIMON | NIKKI SPERANZO | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #676 | PATRICE | SOFIA CARLSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #694 | CHARLOTTE'S WEB | NIKKI STARK | SELF X (X) |
#13Novice Hunter O/F 2'Novice / junior Hunter · 6 entries
| #311 | SILLY RABBIT | CAROLINE PALMER | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #415 | Just Plain Maggie | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #630 | MAKE A WISH | SIENA GAMBERONI | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #667 | SIMPLE SIMON | NIKKI SPERANZO | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #676 | PATRICE | SOFIA CARLSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #694 | CHARLOTTE'S WEB | NIKKI STARK | SELF X (X) |
#14Pre Child/ Adult equitation flatpre-child/adult equitation · 6 entries
| #311 | SILLY RABBIT | CAROLINE PALMER | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #415 | Just Plain Maggie | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #630 | MAKE A WISH | SIENA GAMBERONI | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #679 | THE COOL CAT | KAILEY BENOIT | TRACY BERKOS |
| #685 | NANTUCKET MAN | KARRON EUVARD | TRACY BERKOS |
| #694 | CHARLOTTE'S WEB | NIKKI STARK | SELF X (X) |
#15Pre Child/ Adult equitation 2'pre-child/adult equitation · 6 entries
| #311 | SILLY RABBIT | CAROLINE PALMER | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #415 | Just Plain Maggie | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #630 | MAKE A WISH | SIENA GAMBERONI | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #679 | THE COOL CAT | KAILEY BENOIT | TRACY BERKOS |
| #685 | NANTUCKET MAN | KARRON EUVARD | TRACY BERKOS |
| #694 | CHARLOTTE'S WEB | NIKKI STARK | SELF X (X) |
#16Pre Child/ Adult equitation 2'pre-child/adult equitation · 6 entries
| #311 | SILLY RABBIT | CAROLINE PALMER | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #415 | Just Plain Maggie | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #630 | MAKE A WISH | SIENA GAMBERONI | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #679 | THE COOL CAT | KAILEY BENOIT | TRACY BERKOS |
| #685 | NANTUCKET MAN | KARRON EUVARD | TRACY BERKOS |
| #694 | CHARLOTTE'S WEB | NIKKI STARK | SELF X (X) |
#17WNEPHA Pre Child/ Adult Medal 2'pre-child/adult equitation · 6 entries
| #311 | SILLY RABBIT | CAROLINE PALMER | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #415 | Just Plain Maggie | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #630 | MAKE A WISH | SIENA GAMBERONI | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #679 | THE COOL CAT | KAILEY BENOIT | TRACY BERKOS |
| #685 | NANTUCKET MAN | KARRON EUVARD | TRACY BERKOS |
| #694 | CHARLOTTE'S WEB | NIKKI STARK | SELF X (X) |
#18Children's Equitation FlatChildrens Equitation · 5 entries
| #508 | AMSTERDAM | NIKKI SPERANZO | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #660 | CHEAPER TO RENT | ALLISON LAMKE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #673 | A QUICK CHARGE | ANA LUCIA BLOOM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #664 | Just Plain Maggie | MAYA FRIEDSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #676 | PATRICE | SOFIA CARLSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#19Children's Equitation O/F to 2' 6"Childrens Equitation · 5 entries
| #508 | AMSTERDAM | NIKKI SPERANZO | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #660 | CHEAPER TO RENT | ALLISON LAMKE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #673 | A QUICK CHARGE | ANA LUCIA BLOOM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #664 | Just Plain Maggie | MAYA FRIEDSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #676 | PATRICE | SOFIA CARLSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#20Children's Equitation O/F to 2' 6"Childrens Equitation · 5 entries
| #508 | AMSTERDAM | NIKKI SPERANZO | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #660 | CHEAPER TO RENT | ALLISON LAMKE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #673 | A QUICK CHARGE | ANA LUCIA BLOOM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #664 | Just Plain Maggie | MAYA FRIEDSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #676 | PATRICE | SOFIA CARLSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#21WNEPHA Children's MedalChildrens Equitation · 5 entries
| #508 | AMSTERDAM | NIKKI SPERANZO | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #660 | CHEAPER TO RENT | ALLISON LAMKE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #673 | A QUICK CHARGE | ANA LUCIA BLOOM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #664 | Just Plain Maggie | MAYA FRIEDSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #676 | PATRICE | SOFIA CARLSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#22Jr/Am Hunter U/SJr/Amatuer Hunter · 4 entries
| #508 | AMSTERDAM | NIKKI SPERANZO | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #660 | CHEAPER TO RENT | ALLISON LAMKE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #673 | A QUICK CHARGE | ANA LUCIA BLOOM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #676 | PATRICE | SOFIA CARLSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#23Jr/Am Hunter O/F 2'6"Jr/Amatuer Hunter · 4 entries
| #508 | AMSTERDAM | NIKKI SPERANZO | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #660 | CHEAPER TO RENT | ALLISON LAMKE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #673 | A QUICK CHARGE | ANA LUCIA BLOOM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #676 | PATRICE | SOFIA CARLSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#24Jr/Am Hunter O/F 2'6"Jr/Amatuer Hunter · 4 entries
| #508 | AMSTERDAM | NIKKI SPERANZO | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #660 | CHEAPER TO RENT | ALLISON LAMKE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #673 | A QUICK CHARGE | ANA LUCIA BLOOM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #676 | PATRICE | SOFIA CARLSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#25Jr/Am Hunter O/F 2'6"Jr/Amatuer Hunter · 4 entries
| #508 | AMSTERDAM | NIKKI SPERANZO | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #660 | CHEAPER TO RENT | ALLISON LAMKE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #673 | A QUICK CHARGE | ANA LUCIA BLOOM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #676 | PATRICE | SOFIA CARLSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#26Open PleasurePleasure · 3 entries
| #663 | SWEET AS A LILY | CAROLINE PALMER | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #698 | CLASS ACT | NICOLE PETERS | HILARY HUNT |
| #527 | DYLAN | OLIVIA VILORD | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#27Road HackPleasure · 3 entries
| #663 | SWEET AS A LILY | CAROLINE PALMER | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #698 | CLASS ACT | NICOLE PETERS | HILARY HUNT |
| #527 | DYLAN | OLIVIA VILORD | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#28Bridle Path HackPleasure · 3 entries
| #663 | SWEET AS A LILY | CAROLINE PALMER | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #698 | CLASS ACT | NICOLE PETERS | HILARY HUNT |
| #527 | DYLAN | OLIVIA VILORD | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#41Children's & Pony Hunter U/SChildrens Hunter · 3 entries
| #311 | SILLY RABBIT | CAROLINE PALMER | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #332 | MAKE A WISH | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #697 | PICTURE PERFECT | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#42Children's & Pony Hunter O/F 2'-3'Childrens Hunter · 3 entries
| #311 | SILLY RABBIT | CAROLINE PALMER | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #332 | MAKE A WISH | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #697 | PICTURE PERFECT | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#43Children's & Pony Hunter O/F 2'-3'Childrens Hunter · 3 entries
| #311 | SILLY RABBIT | CAROLINE PALMER | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #332 | MAKE A WISH | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #697 | PICTURE PERFECT | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#44Children's & Pony Hunter O/F 2'-3'Childrens Hunter · 3 entries
| #311 | SILLY RABBIT | CAROLINE PALMER | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #332 | MAKE A WISH | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #697 | PICTURE PERFECT | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#45Modified Junior Eq FlatOpen Junior Equitation · 3 entries
| #629 | PACKIN' A PUNCH | KAYLIE TURRELL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #680 | QUINTOS Z | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #662 | KIARA | OLIVIA VILORD | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#46modified Junior Eq O/F 2' 9"Open Junior Equitation · 3 entries
| #629 | PACKIN' A PUNCH | KAYLIE TURRELL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #680 | QUINTOS Z | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #662 | KIARA | OLIVIA VILORD | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#47modified Junior Eq O/F 2' 9"Open Junior Equitation · 3 entries
| #629 | PACKIN' A PUNCH | KAYLIE TURRELL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #680 | QUINTOS Z | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #662 | KIARA | OLIVIA VILORD | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#48WNEPHA Modified Junior Medalother · 4 entries
| #629 | PACKIN' A PUNCH | KAYLIE TURRELL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #680 | QUINTOS Z | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #662 | KIARA | OLIVIA VILORD | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #660 | CHEAPER TO RENT | ALLISON LAMKE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#50Open Working Jr Hunter U/SOpen Working Junior Hunter · 4 entries
| #400 | RUPERT | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #690 | CORDOVA | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #700 | CHEAPER TO RENT | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #680 | QUINTOS Z | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#51Open Wkg/Jr Hunter O/F 3'Open Working Junior Hunter · 4 entries
| #400 | RUPERT | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #690 | CORDOVA | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #700 | CHEAPER TO RENT | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #680 | QUINTOS Z | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#52Open Wkg/Jr Hunter O/F 3'Open Working Junior Hunter · 4 entries
| #400 | RUPERT | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #690 | CORDOVA | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #700 | CHEAPER TO RENT | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #680 | QUINTOS Z | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#53Open Wkg/Jr Hunter O/F 3'Open Working Junior Hunter · 4 entries
| #400 | RUPERT | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #690 | CORDOVA | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #700 | CHEAPER TO RENT | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #680 | QUINTOS Z | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#54Jumper 2' 6" Fault and Outjumper · 3 entries
| #508 | AMSTERDAM | NIKKI SPERANZO | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #670 | EWSZ JASEBELL | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #400 | RUPERT | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#55Jumper 2' 6" Timed J/Ojumper · 3 entries
| #508 | AMSTERDAM | NIKKI SPERANZO | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #670 | EWSZ JASEBELL | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #400 | RUPERT | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#56Jumper 2' 6" Touch and Your Outjumper · 3 entries
| #508 | AMSTERDAM | NIKKI SPERANZO | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #670 | EWSZ JASEBELL | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #400 | RUPERT | SARA SPRAGUE | Judy Sprague (White Horse Hill) |