In progressEntries open
WHITE HORSE HILL WNEPHA EQUITATION AND JUMPER SHOW — Run Order & Entries
Jul 27, 2003 · WHITE HORSE HILL
11 units · combined classes shown together · empty classes hidden
#12ft Equitation O/F2 Foot Division · 3 entries
| #101 | SAMPSON | EMILY FULOP | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #117 | INCOGNITO | EMILY FULOP | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #103 | CIMMARON CITY BOY | EMILY FULOP | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#2A2ft Jumper Fault and Out2 Foot Division · 7 entries
| #101 | SAMPSON | KATLYNN LEMAIRE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #103 | CIMMARON CITY BOY | KATLYNN LEMAIRE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #104 | GRIN AND BEAR IT | KATLYNN LEMAIRE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #107 | BLACK TIE AFFAIRE | KATLYNN LEMAIRE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #108 | EXCUSE ME MISS | KATLYNN LEMAIRE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #112 | one little indian | KATLYNN LEMAIRE | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #111 | how-d maxi skipper | KATLYNN LEMAIRE | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
#2B2ft Jumper Time First Jump Off2 Foot Division · 7 entries
| #101 | SAMPSON | KATLYNN LEMAIRE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #103 | CIMMARON CITY BOY | KATLYNN LEMAIRE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #104 | GRIN AND BEAR IT | KATLYNN LEMAIRE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #107 | BLACK TIE AFFAIRE | KATLYNN LEMAIRE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #108 | EXCUSE ME MISS | KATLYNN LEMAIRE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #112 | one little indian | KATLYNN LEMAIRE | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #111 | how-d maxi skipper | KATLYNN LEMAIRE | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
#2C2ft Jumper Power and Speed2 Foot Division · 7 entries
| #101 | SAMPSON | JESS HUTTUN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #103 | CIMMARON CITY BOY | JESS HUTTUN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #104 | GRIN AND BEAR IT | JESS HUTTUN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #107 | BLACK TIE AFFAIRE | JESS HUTTUN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #108 | EXCUSE ME MISS | JESS HUTTUN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #111 | how-d maxi skipper | JESS HUTTUN | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
| #112 | one little indian | JESS HUTTUN | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
#2D2ft Jumper Stake2 Foot Division · 6 entries
| #101 | SAMPSON | KATLYNN LEMAIRE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #103 | CIMMARON CITY BOY | KATLYNN LEMAIRE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #104 | GRIN AND BEAR IT | KATLYNN LEMAIRE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #107 | BLACK TIE AFFAIRE | KATLYNN LEMAIRE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #108 | EXCUSE ME MISS | KATLYNN LEMAIRE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #111 | how-d maxi skipper | KATLYNN LEMAIRE | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
#32 ft. 6 in. Equitation O/F2 foot 6 inches Division · 3 entries
| #105 | LEMON TWIST | CLARE HAWTHORNE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #115 | Undercover Angel | CLARE HAWTHORNE | KATHLEEN OPPER (X) |
| #109 | DIVINE QUEEN | CLARE HAWTHORNE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#4WNEPHA Mini Medal2 foot 6 inches Division · 4 entries
| #105 | LEMON TWIST | KATLYNN LEMAIRE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #109 | DIVINE QUEEN | KATLYNN LEMAIRE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #115 | Undercover Angel | KATLYNN LEMAIRE | KATHLEEN OPPER (X) |
| #110 | One stride at a time | KATLYNN LEMAIRE | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
#6A2 ft. 6 in. Fault and Out2 foot 6 inches Division · 6 entries
| #102 | LEMON TWIST | ANNE CAREY | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #109 | DIVINE QUEEN | ANNE CAREY | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #113 | Riley | ANNE CAREY | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #110 | One stride at a time | ANNE CAREY | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
| #115 | Undercover Angel | ANNE CAREY | KATHLEEN OPPER (X) |
| #114 | harrison | ANNE CAREY | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
#6B2 ft. 6 in. Time First Jump Off2 foot 6 inches Division · 5 entries
| #102 | LEMON TWIST | ANNE CAREY | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #109 | DIVINE QUEEN | ANNE CAREY | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #113 | Riley | ANNE CAREY | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #110 | One stride at a time | ANNE CAREY | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
| #114 | harrison | ANNE CAREY | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
#6C2 ft. 6 in. Power and Speed2 foot 6 inches Division · 5 entries
| #102 | LEMON TWIST | ANNE CAREY | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #109 | DIVINE QUEEN | ANNE CAREY | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #113 | Riley | ANNE CAREY | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #110 | One stride at a time | ANNE CAREY | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
| #114 | harrison | ANNE CAREY | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
#6D2 ft. 6 in. Stake2 foot 6 inches Division · 5 entries
| #102 | LEMON TWIST | ANNE CAREY | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #109 | DIVINE QUEEN | ANNE CAREY | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #113 | Riley | ANNE CAREY | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #110 | One stride at a time | ANNE CAREY | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
| #114 | harrison | ANNE CAREY | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |