In progressEntries open
WHITE HORSE HILL AUGUST HORSE SHOW — Run Order & Entries
Aug 30, 2009 · RICHMOND
39 units · combined classes shown together · empty classes hidden
#5Short Stirrup W,T,C EquitationShort Stirrup Equitation · 4 entries
| #133 | BELLA DONNA | FRANCIS BALKIN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #185 | HANGIN WITH MR. COOPER | FRANCIS BALKIN | RACHEL FUGMAN (STILLWATER) |
| #190 | SARA'S APRIL MOON | FRANCIS BALKIN | KARRY BROTHERS (EMERALD GLEN) |
| #200 | BLAZE | FRANCIS BALKIN | KARRIE HOLBROOK (ASPINWALL) |
#6Short Stirrup W,T,C EquitationShort Stirrup Equitation · 4 entries
| #133 | BELLA DONNA | FRANCIS BALKIN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #185 | HANGIN WITH MR. COOPER | FRANCIS BALKIN | RACHEL FUGMAN (STILLWATER) |
| #190 | SARA'S APRIL MOON | FRANCIS BALKIN | KARRY BROTHERS (EMERALD GLEN) |
| #200 | BLAZE | FRANCIS BALKIN | KARRIE HOLBROOK (ASPINWALL) |
#7short stirrup Cross Rails EquitationShort Stirrup Equitation · 5 entries
| #133 | BELLA DONNA | CLARISSA MITCHELL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #185 | HANGIN WITH MR. COOPER | CLARISSA MITCHELL | RACHEL FUGMAN (STILLWATER) |
| #190 | SARA'S APRIL MOON | CLARISSA MITCHELL | KARRY BROTHERS (EMERALD GLEN) |
| #200 | BLAZE | CLARISSA MITCHELL | KARRIE HOLBROOK (ASPINWALL) |
| #226 | HOUDINI | CLARISSA MITCHELL | KARRY BROTHERS (EMERALD GLEN) |
#8Short Stirrup Medal EquitationShort Stirrup Equitation · 4 entries
| #133 | BELLA DONNA | FRANCIS BALKIN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #185 | HANGIN WITH MR. COOPER | FRANCIS BALKIN | RACHEL FUGMAN (STILLWATER) |
| #190 | SARA'S APRIL MOON | FRANCIS BALKIN | KARRY BROTHERS (EMERALD GLEN) |
| #200 | BLAZE | FRANCIS BALKIN | KARRIE HOLBROOK (ASPINWALL) |
#9Novice/Jr. Hunter Over Fences 2'Novice / junior Hunter · 5 entries
| #112 | NIP AND A TUCK | HEATHER JOHNSTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #115 | FRIDAY | HEATHER JOHNSTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #134 | PLATINUM CUPID | HEATHER JOHNSTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #146 | SILLY RABBIT | HEATHER JOHNSTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #189 | THE COOL CAT | HEATHER JOHNSTON | RACHEL FUGMAN (STILLWATER) |
#10Novice / Jr Hunter Over Fences 2'Novice / junior Hunter · 5 entries
| #112 | NIP AND A TUCK | HEATHER JOHNSTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #115 | FRIDAY | HEATHER JOHNSTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #134 | PLATINUM CUPID | HEATHER JOHNSTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #146 | SILLY RABBIT | HEATHER JOHNSTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #189 | THE COOL CAT | HEATHER JOHNSTON | RACHEL FUGMAN (STILLWATER) |
#11Mini Equitation Over Fences to 2' - 3"Mini Equitation · 5 entries
| #112 | NIP AND A TUCK | KALEIGH BALKEN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #120 | SILLY RABBIT | KALEIGH BALKEN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #134 | PLATINUM CUPID | KALEIGH BALKEN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #189 | THE COOL CAT | KALEIGH BALKEN | RACHEL FUGMAN (STILLWATER) |
| #212 | SAZ | KALEIGH BALKEN | AMIEE BOYER (MEADOWBROOK FARM) |
#12WNEPHA Mini Medal to 2' - 6"Mini Equitation · 6 entries
| #112 | NIP AND A TUCK | KALEIGH BALKEN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #120 | SILLY RABBIT | KALEIGH BALKEN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #134 | PLATINUM CUPID | KALEIGH BALKEN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #189 | THE COOL CAT | KALEIGH BALKEN | RACHEL FUGMAN (STILLWATER) |
| #236 | VISTA | KALEIGH BALKEN | AMIEE BOYER (MEADOWBROOK FARM) |
| #212 | SAZ | KALEIGH BALKEN | AMIEE BOYER (MEADOWBROOK FARM) |
#13Novice/ Jr Hunter Under SaddleNovice / junior Hunter · 4 entries
| #134 | PLATINUM CUPID | HEATHER JOHNSTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #146 | SILLY RABBIT | HEATHER JOHNSTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #152 | MALIBU BARBIE | HEATHER JOHNSTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #189 | THE COOL CAT | HEATHER JOHNSTON | RACHEL FUGMAN (STILLWATER) |
#14Mini Equitation FlatMini Equitation · 5 entries
| #120 | SILLY RABBIT | KALEIGH BALKEN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #134 | PLATINUM CUPID | KALEIGH BALKEN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #152 | MALIBU BARBIE | KALEIGH BALKEN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #189 | THE COOL CAT | KALEIGH BALKEN | RACHEL FUGMAN (STILLWATER) |
| #212 | SAZ | KALEIGH BALKEN | AMIEE BOYER (MEADOWBROOK FARM) |
#15Open PleasurePleasure · 4 entries
| #122 | PETER | LUCIE HUSTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #235 | COUPE'S CRUISER | LUCIE HUSTON | ANDREA WADSWORTH |
| #134 | PLATINUM CUPID | LUCIE HUSTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #182 | TIGGER | LUCIE HUSTON | RACHEL FUGMAN (STILLWATER) |
#16Road HackPleasure · 3 entries
| #122 | PETER | KILEY SUBKLEW | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #235 | COUPE'S CRUISER | KILEY SUBKLEW | ANDREA WADSWORTH |
| #134 | PLATINUM CUPID | KILEY SUBKLEW | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#17Bridle Path HackPleasure · 3 entries
| #122 | PETER | KILEY SUBKLEW | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #235 | COUPE'S CRUISER | KILEY SUBKLEW | ANDREA WADSWORTH |
| #134 | PLATINUM CUPID | KILEY SUBKLEW | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#18Baby Green Hunter Over Fences 2' - 3"Baby Green Hunter · 4 entries
| #121 | RAFIKI | KIKI COWELL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #122 | PETER | KIKI COWELL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #182 | TIGGER | KIKI COWELL | RACHEL FUGMAN (STILLWATER) |
| #233 | SARA'S APRIL MOON | KIKI COWELL | KARRY BROTHERS (EMERALD GLEN) |
#19Baby Green Hunter Over Fences 2' - 3"Baby Green Hunter · 4 entries
| #121 | RAFIKI | KIKI COWELL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #122 | PETER | KIKI COWELL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #182 | TIGGER | KIKI COWELL | RACHEL FUGMAN (STILLWATER) |
| #233 | SARA'S APRIL MOON | KIKI COWELL | KARRY BROTHERS (EMERALD GLEN) |
#20Baby Green Hunter Under SaddleBaby Green Hunter · 4 entries
| #121 | RAFIKI | KIKI COWELL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #122 | PETER | KIKI COWELL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #182 | TIGGER | KIKI COWELL | RACHEL FUGMAN (STILLWATER) |
| #233 | SARA'S APRIL MOON | KIKI COWELL | KARRY BROTHERS (EMERALD GLEN) |
#21Adult Equitation FlatAdult Equitation · 3 entries
| #145 | A QUICK CHARGE | ABIGAIL HAUPT | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #147 | INSTANT RECOGNITION | ABIGAIL HAUPT | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #149 | Kaboom | ABIGAIL HAUPT | ABIGAIL HAUPT |
#22Adult Hunter Under SaddleAdult Hunter · 4 entries
| #145 | A QUICK CHARGE | JENNIFER CALHOUN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #147 | INSTANT RECOGNITION | JENNIFER CALHOUN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #149 | Kaboom | JENNIFER CALHOUN | ABIGAIL HAUPT |
| #122 | PETER | JENNIFER CALHOUN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#23Adult Equitation Over Fences to 2' - 6"Adult Equitation · 3 entries
| #145 | A QUICK CHARGE | ABIGAIL HAUPT | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #147 | INSTANT RECOGNITION | ABIGAIL HAUPT | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #149 | Kaboom | ABIGAIL HAUPT | ABIGAIL HAUPT |
#24Adult Hunter Over Fences to 2' - 6"Adult Hunter · 4 entries
| #145 | A QUICK CHARGE | JENNIFER CALHOUN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #147 | INSTANT RECOGNITION | JENNIFER CALHOUN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #149 | Kaboom | JENNIFER CALHOUN | ABIGAIL HAUPT |
| #122 | PETER | JENNIFER CALHOUN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#25Adult Hunter Over Fences to 2' - 6"Adult Hunter · 4 entries
| #145 | A QUICK CHARGE | JENNIFER CALHOUN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #147 | INSTANT RECOGNITION | JENNIFER CALHOUN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #149 | Kaboom | JENNIFER CALHOUN | ABIGAIL HAUPT |
| #122 | PETER | JENNIFER CALHOUN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#26WNEPHA Adult Medal 2' - 6"Adult Equitation · 4 entries
| #145 | A QUICK CHARGE | CINDY BARTLETT | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #147 | INSTANT RECOGNITION | CINDY BARTLETT | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #149 | Kaboom | CINDY BARTLETT | ABIGAIL HAUPT |
| #239 | NICKOLAS | CINDY BARTLETT | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#27Low Hunter Over Fences 2' - 6"Low Hunter · 4 entries
| #155 | MICKEY | JACKIE ANSEL | RACHEL FUGMAN (STILLWATER) |
| #145 | A QUICK CHARGE | JACKIE ANSEL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #149 | Kaboom | JACKIE ANSEL | ABIGAIL HAUPT |
| #121 | RAFIKI | JACKIE ANSEL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#28Low Hunter Over Fences 2' - 6"Low Hunter · 4 entries
| #155 | MICKEY | JACKIE ANSEL | RACHEL FUGMAN (STILLWATER) |
| #145 | A QUICK CHARGE | JACKIE ANSEL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #149 | Kaboom | JACKIE ANSEL | ABIGAIL HAUPT |
| #121 | RAFIKI | JACKIE ANSEL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#31Pony Hunter Over Fences 2' to 2' - 6"Pony Hunter · 3 entries
| #134 | PLATINUM CUPID | SAVANNAH DODGE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #120 | SILLY RABBIT | SAVANNAH DODGE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #112 | NIP AND A TUCK | SAVANNAH DODGE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#32Pony Hunter Over Fences 2' to 2' - 6"Pony Hunter · 3 entries
| #134 | PLATINUM CUPID | SAVANNAH DODGE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #120 | SILLY RABBIT | SAVANNAH DODGE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #112 | NIP AND A TUCK | SAVANNAH DODGE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#33Childrens Hunter Over Fences 3'Childrens Hunter · 3 entries
| #221 | OBSESSION | JACKIE ANSEL | AMIEE BOYER (MEADOWBROOK FARM) |
| #214 | VISTA | JACKIE ANSEL | KARRIE HOLBROOK (ASPINWALL) |
| #240 | NICKOLAS | JACKIE ANSEL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#34Childrens Hunter Over Fences 3'Childrens Hunter · 3 entries
| #221 | OBSESSION | JACKIE ANSEL | AMIEE BOYER (MEADOWBROOK FARM) |
| #214 | VISTA | JACKIE ANSEL | KARRIE HOLBROOK (ASPINWALL) |
| #240 | NICKOLAS | JACKIE ANSEL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#35Childrens Hunter Under SaddleChildrens Hunter · 3 entries
| #221 | OBSESSION | JACKIE ANSEL | AMIEE BOYER (MEADOWBROOK FARM) |
| #214 | VISTA | JACKIE ANSEL | KARRIE HOLBROOK (ASPINWALL) |
| #240 | NICKOLAS | JACKIE ANSEL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#36Pony Hunter Under SaddlePony Hunter · 3 entries
| #134 | PLATINUM CUPID | SAVANNAH DODGE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #120 | SILLY RABBIT | SAVANNAH DODGE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #112 | NIP AND A TUCK | SAVANNAH DODGE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#37Low Hunter Under SaddleLow Hunter · 4 entries
| #155 | MICKEY | JACKIE ANSEL | RACHEL FUGMAN (STILLWATER) |
| #145 | A QUICK CHARGE | JACKIE ANSEL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #149 | Kaboom | JACKIE ANSEL | ABIGAIL HAUPT |
| #121 | RAFIKI | JACKIE ANSEL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#40Open Working Junior Hunter Under SaddleOpen Working Junior Hunter · 3 entries
| #149 | Kaboom | CAROLINE NORTON | ABIGAIL HAUPT |
| #237 | NICKOLAS | CAROLINE NORTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #238 | SHOPPING SPREE | CAROLINE NORTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#41WNEPHA Limit Medal 2' - 9"other · 4 entries
| #155 | MICKEY | MEG BOYER | RACHEL FUGMAN (STILLWATER) |
| #121 | RAFIKI | MEG BOYER | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #214 | VISTA | MEG BOYER | KARRIE HOLBROOK (ASPINWALL) |
| #221 | OBSESSION | MEG BOYER | AMIEE BOYER (MEADOWBROOK FARM) |
#44Open Working Junior Hunter Over Fences 3' 3" WHEPAOpen Working Junior Hunter · 3 entries
| #149 | Kaboom | CAROLINE NORTON | ABIGAIL HAUPT |
| #237 | NICKOLAS | CAROLINE NORTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #238 | SHOPPING SPREE | CAROLINE NORTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#45Open Working Junior Hunter Over Fences 3' 3"Open Working Junior Hunter · 3 entries
| #149 | Kaboom | CAROLINE NORTON | ABIGAIL HAUPT |
| #237 | NICKOLAS | CAROLINE NORTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #238 | SHOPPING SPREE | CAROLINE NORTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#46jumper 2' 6" fault and outjumper · 3 entries
| #145 | A QUICK CHARGE | CAROLINE NORTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #195 | REVOLUTIONARY HERO | CAROLINE NORTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #237 | NICKOLAS | CAROLINE NORTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#47jumper 2' 6" timed jump offjumper · 3 entries
| #145 | A QUICK CHARGE | CAROLINE NORTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #195 | REVOLUTIONARY HERO | CAROLINE NORTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #237 | NICKOLAS | CAROLINE NORTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#48jumper 2' 6" Gamblers' Choicejumper · 3 entries
| #145 | A QUICK CHARGE | CAROLINE NORTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #195 | REVOLUTIONARY HERO | CAROLINE NORTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #237 | NICKOLAS | CAROLINE NORTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#49jumper 2' 6" touch and your outjumper · 3 entries
| #145 | A QUICK CHARGE | CAROLINE NORTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #195 | REVOLUTIONARY HERO | CAROLINE NORTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #237 | NICKOLAS | CAROLINE NORTON | Judy Sprague (White Horse Hill) |