In progressEntries open
WHITE HORSE HILL SEPTEMBER 2019 JUMPER SHOW — Run Order & Entries
Sep 22, 2019 · RICHMOND
30 units · combined classes shown together · empty classes hidden
#1D2' Jumper stakeTwo Foot Division · 3 entries
| #238 | kabuki | AMY RUSSELL | AMY RUSSELL |
| #201 | simply iresitible | TRACEY VANKEMPER | TRACEY VANKEMPER |
| #245 | STATUESQUE | ALISON MARLENE BRIGHAM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#2A2' - 6" Jumper Fault and Out2' 6" Division · 4 entries
| #151 | CABANA BOY | ALISON MARLENE BRIGHAM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #117 | QUINTOS Z | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #238 | kabuki | AMY RUSSELL | AMY RUSSELL |
| #201 | simply iresitible | TRACEY VANKEMPER | TRACEY VANKEMPER |
#2B2' - 6" Jumper Time First Jump Off2' 6" Division · 4 entries
| #151 | CABANA BOY | ALISON MARLENE BRIGHAM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #117 | QUINTOS Z | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #238 | kabuki | AMY RUSSELL | AMY RUSSELL |
| #201 | simply iresitible | TRACEY VANKEMPER | TRACEY VANKEMPER |
#2C2' - 6" Jumper Power and Speed2' 6" Division · 4 entries
| #151 | CABANA BOY | ALISON MARLENE BRIGHAM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #117 | QUINTOS Z | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #238 | kabuki | AMY RUSSELL | AMY RUSSELL |
| #201 | simply iresitible | TRACEY VANKEMPER | TRACEY VANKEMPER |
#2D2' - 6" Jumper Stake2' 6" Division · 4 entries
| #151 | CABANA BOY | ALISON MARLENE BRIGHAM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #117 | QUINTOS Z | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #238 | kabuki | AMY RUSSELL | AMY RUSSELL |
| #201 | simply iresitible | TRACEY VANKEMPER | TRACEY VANKEMPER |
#9ADULT EQ FLATadult · 3 entries
| #171 | PILGRIM | CASSIE CORLEY | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #174 | IRISH PHANTOM | NICOLE PETERS | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #117 | QUINTOS Z | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#10Adult EQ Over Fences 2' 6"adult · 5 entries
| #171 | PILGRIM | CASSIE CORLEY | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #174 | IRISH PHANTOM | NICOLE PETERS | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #219 | BALDINO DU ROVET | OLIVIA FERRO | MONTY KELLY |
| #169 | THE GREAT GATSBY | IZABEL FUGMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #117 | QUINTOS Z | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#11Adult EQ Over Fences 2' 6"adult · 5 entries
| #171 | PILGRIM | CASSIE CORLEY | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #174 | IRISH PHANTOM | NICOLE PETERS | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #219 | BALDINO DU ROVET | OLIVIA FERRO | MONTY KELLY |
| #169 | THE GREAT GATSBY | IZABEL FUGMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #117 | QUINTOS Z | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#12Adult EQ Over Fences 2' 6"adult · 5 entries
| #171 | PILGRIM | CASSIE CORLEY | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #174 | IRISH PHANTOM | NICOLE PETERS | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #219 | BALDINO DU ROVET | OLIVIA FERRO | MONTY KELLY |
| #169 | THE GREAT GATSBY | IZABEL FUGMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #117 | QUINTOS Z | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#13WNEPHA ADULT MEDALno division · 5 entries
| #171 | PILGRIM | CASSIE CORLEY | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #174 | IRISH PHANTOM | NICOLE PETERS | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #219 | BALDINO DU ROVET | OLIVIA FERRO | MONTY KELLY |
| #169 | THE GREAT GATSBY | IZABEL FUGMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #117 | QUINTOS Z | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#14WNEPHA ADULT MEDALno division · 5 entries
| #171 | PILGRIM | CASSIE CORLEY | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #174 | IRISH PHANTOM | NICOLE PETERS | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #219 | BALDINO DU ROVET | OLIVIA FERRO | MONTY KELLY |
| #117 | QUINTOS Z | SARA RAWSON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #169 | THE GREAT GATSBY | IZABEL FUGMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
#15MODIFIED JR & Jr EQ FLATmodified Jr. · 3 entries
| #153 | BAKER STREET | HANNAH PORTER | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #176 | golden cloud | BRIANA PECHACEK | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #98 | Olivia RA | ISABELLA GARBIEL ACHRON | KATHY ROBERTS |
#16MODIFIED JR & jr.. EQ Over Fences 2' 6"modified Jr. · 3 entries
| #153 | BAKER STREET | HANNAH PORTER | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #176 | golden cloud | BRIANA PECHACEK | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #98 | Olivia RA | ISABELLA GARBIEL ACHRON | KATHY ROBERTS |
#17MODIFIED JR and jr. EQ Over Fences 2' 6"modified Jr. · 3 entries
| #153 | BAKER STREET | HANNAH PORTER | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #176 | golden cloud | BRIANA PECHACEK | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #98 | Olivia RA | ISABELLA GARBIEL ACHRON | KATHY ROBERTS |
#18MODIFIED JR & jr EQ Over Fences 2' 6"modified Jr. · 4 entries
| #153 | BAKER STREET | HANNAH PORTER | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #176 | golden cloud | BRIANA PECHACEK | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #98 | Olivia RA | ISABELLA GARBIEL ACHRON | KATHY ROBERTS |
| #243 | Nova Etoile | SARAH VANJURE | KATHY ROBERTS |
#19WNEPHA modified jr and JUNIOR MEDALno division · 4 entries
| #153 | BAKER STREET | HANNAH PORTER | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #176 | golden cloud | BRIANA PECHACEK | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #243 | Nova Etoile | SARAH VANJURE | KATHY ROBERTS |
| #98 | Olivia RA | ISABELLA GARBIEL ACHRON | KATHY ROBERTS |
#20WNEPHA MODIFIED JUNIOR and jr, MEDALno division · 4 entries
| #153 | BAKER STREET | HANNAH PORTER | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #176 | golden cloud | BRIANA PECHACEK | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
| #98 | Olivia RA | ISABELLA GARBIEL ACHRON | KATHY ROBERTS |
| #243 | Nova Etoile | SARAH VANJURE | KATHY ROBERTS |
#25WNEPHA CHILDREN'S MEDALno division · 1 entry
| #146 | MIDNIGHT ECLIPSE | HANNAH REIS | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
#27PRE CHILD/ADULT EQ FLATPRE-CHILD/ADULT · 5 entries
| #162 | Just Plain Maggie | KAILEY PAUL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #175 | Galileo | DELANEY KELLEY | DANI CORKILL |
| #215 | match.com | SAMANTHA NOVITSKY | ABBIE CALLAHAN |
| #203 | i will be there for you | LEXI VANPATTEN | ABBIE CALLAHAN |
| #173 | ALADDIN | MADDY CAIRES | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
#28PRE CHILD/ADULT EQ FLATPRE-CHILD/ADULT · 4 entries
| #162 | Just Plain Maggie | KAILEY PAUL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #175 | Galileo | DELANEY KELLEY | DANI CORKILL |
| #215 | match.com | SAMANTHA NOVITSKY | ABBIE CALLAHAN |
| #203 | i will be there for you | LEXI VANPATTEN | ABBIE CALLAHAN |
#29PRE CHILD/ADULT EQ O/F 2'PRE-CHILD/ADULT · 5 entries
| #162 | Just Plain Maggie | KAILEY PAUL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #175 | Galileo | DELANEY KELLEY | DANI CORKILL |
| #215 | match.com | SAMANTHA NOVITSKY | ABBIE CALLAHAN |
| #203 | i will be there for you | LEXI VANPATTEN | ABBIE CALLAHAN |
| #173 | ALADDIN | MADDY CAIRES | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
#30PRE CHILD/ADULT EQ O/F 2'no division · 5 entries
| #162 | Just Plain Maggie | KAILEY PAUL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #175 | Galileo | DELANEY KELLEY | DANI CORKILL |
| #215 | match.com | SAMANTHA NOVITSKY | ABBIE CALLAHAN |
| #203 | i will be there for you | LEXI VANPATTEN | ABBIE CALLAHAN |
| #173 | ALADDIN | MADDY CAIRES | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
#31WNEPHA PRE CHILD/ADULT MEDAL (2')no division · 4 entries
| #162 | Just Plain Maggie | KAILEY PAUL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #215 | match.com | SAMANTHA NOVITSKY | ABBIE CALLAHAN |
| #203 | i will be there for you | LEXI VANPATTEN | ABBIE CALLAHAN |
| #173 | ALADDIN | MADDY CAIRES | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
#32WNEPHA PRE CHILDREN'S MEDAL 2'PRE-CHILD/ADULT · 4 entries
| #162 | Just Plain Maggie | KAILEY PAUL | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #215 | match.com | SAMANTHA NOVITSKY | ABBIE CALLAHAN |
| #203 | i will be there for you | LEXI VANPATTEN | ABBIE CALLAHAN |
| #173 | ALADDIN | MADDY CAIRES | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
#33SS/LS W,T,C EQUITATION FLAT under 12SHORT STIRRUP · 4 entries
| #172 | Galileo | EVA HANKOWSKI | DANI CORKILL |
| #168 | POLARIS | RAEGHAN BROUSSEAU | DANI CORKILL |
| #164 | BOBBY WASABI | ERIN MILLER | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #154 | HANGIN WITH MR. COOPER | MADISON FUGMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
#34SS/LS W,T,C EQUITATION FLAT under 12SHORT STIRRUP · 4 entries
| #172 | Galileo | EVA HANKOWSKI | DANI CORKILL |
| #168 | POLARIS | RAEGHAN BROUSSEAU | DANI CORKILL |
| #164 | BOBBY WASABI | ERIN MILLER | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #154 | HANGIN WITH MR. COOPER | MADISON FUGMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
#35SS/LS EQ O/F 18"SHORT STIRRUP · 4 entries
| #172 | Galileo | EVA HANKOWSKI | DANI CORKILL |
| #168 | POLARIS | RAEGHAN BROUSSEAU | DANI CORKILL |
| #164 | BOBBY WASABI | ERIN MILLER | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #154 | HANGIN WITH MR. COOPER | MADISON FUGMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
#36SS/LS EQ O/F 18"SHORT STIRRUP · 4 entries
| #172 | Galileo | EVA HANKOWSKI | DANI CORKILL |
| #168 | POLARIS | RAEGHAN BROUSSEAU | DANI CORKILL |
| #164 | BOBBY WASABI | ERIN MILLER | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #154 | HANGIN WITH MR. COOPER | MADISON FUGMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
#37WNEPHA SHORT/LONG STIRRUP MEDAL 18"no division · 4 entries
| #172 | Galileo | EVA HANKOWSKI | DANI CORKILL |
| #168 | POLARIS | RAEGHAN BROUSSEAU | DANI CORKILL |
| #164 | BOBBY WASABI | ERIN MILLER | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #154 | HANGIN WITH MR. COOPER | MADISON FUGMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |
#38WNEPHA SHORT/lLONG STIRRUP MEDALno division · 4 entries
| #172 | Galileo | EVA HANKOWSKI | DANI CORKILL |
| #168 | POLARIS | RAEGHAN BROUSSEAU | DANI CORKILL |
| #164 | BOBBY WASABI | ERIN MILLER | DIANE RAUCHER MILLER (HERITAGE FARM) |
| #154 | HANGIN WITH MR. COOPER | MADISON FUGMAN | RACHEL SAGALYN (STILLWATER FARM) |