In progressEntries open
FIRST WNEPHA HORSE SHOW — Run Order & Entries
Jun 8, 2003 · WHITE HORSE HILL
36 units · combined classes shown together · empty classes hidden
#1Lead Line (must be led by an adult)other · 2 entries
| #101 | MUDSLIDE | GREGORY CLANCY | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #147 | ABC | GREGORY CLANCY | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
#2Special W, T EquitationSpecial Walk Trot · 11 entries
| #109 | LEMON TWIST | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #112 | CALVIN | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #114 | LICKETY SPLIT | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #116 | GOLIATH | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #117 | MELROSE | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #118 | TONY PONY | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #122 | CAPPACINO | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #103 | COLBY | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #106 | SAMPSON | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #127 | BJOYKA | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #138 | DUSTY | no rider | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
#3Special W, T EquitationSpecial Walk Trot · 11 entries
| #109 | LEMON TWIST | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #112 | CALVIN | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #114 | LICKETY SPLIT | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #116 | GOLIATH | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #117 | MELROSE | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #118 | TONY PONY | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #122 | CAPPACINO | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #103 | COLBY | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #106 | SAMPSON | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #127 | BJOYKA | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #138 | DUSTY | no rider | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
#4Special W, T PleasureSpecial Walk Trot · 10 entries
| #109 | LEMON TWIST | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #112 | CALVIN | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #114 | LICKETY SPLIT | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #117 | MELROSE | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #118 | TONY PONY | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #122 | CAPPACINO | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #103 | COLBY | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #106 | SAMPSON | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #127 | BJOYKA | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #138 | DUSTY | no rider | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
#5Beginner W,T,C EquitationBeginner Equitation · 5 entries
| #102 | TONY PONY | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #105 | A QUICK CHARGE | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #119 | MELROSE | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #137 | MAGIC MAGGIE | no rider | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
| #146 | NOAH | no rider | KATHERINE L'EPINE (UNDERMOUNTAIN) |
#6Beginner W,T,C PleasureBeginner Equitation · 5 entries
| #102 | TONY PONY | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #119 | MELROSE | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #125 | SON OF A DUN | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #137 | MAGIC MAGGIE | no rider | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
| #146 | NOAH | no rider | KATHERINE L'EPINE (UNDERMOUNTAIN) |
#7Beginner Cross Rails EquitationBeginner Equitation · 5 entries
| #102 | TONY PONY | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #105 | A QUICK CHARGE | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #120 | SAMPSON | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #137 | MAGIC MAGGIE | no rider | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
| #146 | NOAH | no rider | KATHERINE L'EPINE (UNDERMOUNTAIN) |
#8Beginner Cross Rails EquitationBeginner Equitation · 5 entries
| #102 | TONY PONY | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #105 | A QUICK CHARGE | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #120 | SAMPSON | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #137 | MAGIC MAGGIE | no rider | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
| #146 | NOAH | no rider | KATHERINE L'EPINE (UNDERMOUNTAIN) |
#10Novice Adult W, T, C EquitationNovice Adult · 2 entries
| #108 | SPY | LINDSAY GREENE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #133 | CALVIN | LINDSAY GREENE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#11Novice Adult W, T, C PleasureNovice Adult · 2 entries
| #108 | SPY | LINDSAY GREENE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #133 | CALVIN | LINDSAY GREENE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#13Novice Adult Cross Rails EquitationNovice Adult · 1 entry
| #108 | SPY | LINDSAY GREENE | Judy Sprague (White Horse Hill) |
#14Special Hunter Over Fences 2'Special Hunter · 11 entries
| #113 | TONY PONY | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #115 | GRIN AND BEAR IT | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #121 | LEMON TWIST | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #130 | SAMPSON | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #131 | GOLIATH | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #143 | ORION | ASHLEY MORRISON | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
| #152 | DANCING BEAR | ASHLEY MORRISON | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #153 | GREYSTOKES FOLLY | ASHLEY MORRISON | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #156 | MAHOGANY BAY | ASHLEY MORRISON | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #162 | FOLLOW ME | ASHLEY MORRISON | JOHN MANNING (BISCUIT HILL FARM) |
| #161 | PADRE | ASHLEY MORRISON | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
#15Special Hunter Over Fences 2'Special Hunter · 10 entries
| #115 | GRIN AND BEAR IT | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #121 | LEMON TWIST | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #130 | SAMPSON | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #131 | GOLIATH | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #143 | ORION | ASHLEY MORRISON | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
| #152 | DANCING BEAR | ASHLEY MORRISON | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #153 | GREYSTOKES FOLLY | ASHLEY MORRISON | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #156 | MAHOGANY BAY | ASHLEY MORRISON | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #162 | FOLLOW ME | ASHLEY MORRISON | JOHN MANNING (BISCUIT HILL FARM) |
| #161 | PADRE | ASHLEY MORRISON | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
#16Mini Equitation Over Fences to 2' - 3"Mini Equitation · 7 entries
| #141 | ORION | MIRANDA DRUMM | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
| #152 | DANCING BEAR | MIRANDA DRUMM | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #154 | SHENANDOAH MOONDUST | MIRANDA DRUMM | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #156 | MAHOGANY BAY | MIRANDA DRUMM | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #164 | REESES PIECES | MIRANDA DRUMM | JOHN MANNING (BISCUIT HILL FARM) |
| #163 | FOLLOW ME | MIRANDA DRUMM | JOHN MANNING (BISCUIT HILL FARM) |
| #139 | MAGIC MAGGIE | MIRANDA DRUMM | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
#17WNEPHA Mini Medal to 2' - 6"Mini Equitation · 7 entries
| #139 | MAGIC MAGGIE | ELIZABETH HERSTERBERG | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
| #141 | ORION | ELIZABETH HERSTERBERG | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
| #152 | DANCING BEAR | ELIZABETH HERSTERBERG | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #154 | SHENANDOAH MOONDUST | ELIZABETH HERSTERBERG | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #155 | MAOGANY BAY | ELIZABETH HERSTERBERG | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #164 | REESES PIECES | ELIZABETH HERSTERBERG | JOHN MANNING (BISCUIT HILL FARM) |
| #163 | FOLLOW ME | ELIZABETH HERSTERBERG | JOHN MANNING (BISCUIT HILL FARM) |
#18Special Hunter Under SaddleSpecial Hunter · 14 entries
| #113 | TONY PONY | NICOLE PETERS | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #115 | GRIN AND BEAR IT | NICOLE PETERS | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #121 | LEMON TWIST | NICOLE PETERS | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #130 | SAMPSON | NICOLE PETERS | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #131 | GOLIATH | NICOLE PETERS | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #143 | ORION | NICOLE PETERS | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
| #150 | SAILOR | NICOLE PETERS | LISA KELLY (X) |
| #152 | DANCING BEAR | NICOLE PETERS | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #153 | GREYSTOKES FOLLY | NICOLE PETERS | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #156 | MAHOGANY BAY | NICOLE PETERS | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #162 | FOLLOW ME | NICOLE PETERS | JOHN MANNING (BISCUIT HILL FARM) |
| #161 | PADRE | NICOLE PETERS | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #172 | AIN'T SKIPPIN ME | NICOLE PETERS | NANCY ROBERT (TIMBER HILL FARM) |
| #159 | KENYA HUNT A ZIPPO | NICOLE PETERS | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
#19Mini Equitation FlatMini Equitation · 7 entries
| #141 | ORION | ELIZABETH HERSTERBERG | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
| #152 | DANCING BEAR | ELIZABETH HERSTERBERG | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #154 | SHENANDOAH MOONDUST | ELIZABETH HERSTERBERG | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #156 | MAHOGANY BAY | ELIZABETH HERSTERBERG | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #164 | REESES PIECES | ELIZABETH HERSTERBERG | JOHN MANNING (BISCUIT HILL FARM) |
| #157 | BAY STATE VISTA | ELIZABETH HERSTERBERG | AMIEE BOYER (MEADOWBROOK FARM) |
| #163 | FOLLOW ME | ELIZABETH HERSTERBERG | JOHN MANNING (BISCUIT HILL FARM) |
#20Open PleasurePleasure · 19 entries
| #110 | SAMPSON | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #113 | TONY PONY | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #115 | GRIN AND BEAR IT | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #121 | LEMON TWIST | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #126 | COSMIC COMMANDER | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #129 | LEXINGTON | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #131 | GOLIATH | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #132 | JAMAICA LOVE-HIT | ASHLEY MORRISON | X X (CLOVERHILL) |
| #145 | MILLENIUM DREAM COME TRUE | ASHLEY MORRISON | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
| #149 | ON AN IMPULSE | ASHLEY MORRISON | LISA KELLY (X) |
| #154 | SHENANDOAH MOONDUST | ASHLEY MORRISON | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #155 | MAOGANY BAY | ASHLEY MORRISON | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #166 | DAY DREAM BELIEVER | ASHLEY MORRISON | JOHN MANNING (BISCUIT HILL FARM) |
| #171 | JITTERBUG | ASHLEY MORRISON | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
| #168 | TROPICAL THUNDER | ASHLEY MORRISON | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
| #172 | AIN'T SKIPPIN ME | ASHLEY MORRISON | NANCY ROBERT (TIMBER HILL FARM) |
| #159 | KENYA HUNT A ZIPPO | ASHLEY MORRISON | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #158 | CARRTOGA | ASHLEY MORRISON | SELF X (X) |
| #161 | PADRE | ASHLEY MORRISON | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
#21Road HackPleasure · 18 entries
| #110 | SAMPSON | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #113 | TONY PONY | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #115 | GRIN AND BEAR IT | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #121 | LEMON TWIST | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #126 | COSMIC COMMANDER | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #129 | LEXINGTON | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #131 | GOLIATH | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #132 | JAMAICA LOVE-HIT | ASHLEY MORRISON | X X (CLOVERHILL) |
| #145 | MILLENIUM DREAM COME TRUE | ASHLEY MORRISON | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
| #149 | ON AN IMPULSE | ASHLEY MORRISON | LISA KELLY (X) |
| #154 | SHENANDOAH MOONDUST | ASHLEY MORRISON | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #155 | MAOGANY BAY | ASHLEY MORRISON | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #166 | DAY DREAM BELIEVER | ASHLEY MORRISON | JOHN MANNING (BISCUIT HILL FARM) |
| #171 | JITTERBUG | ASHLEY MORRISON | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
| #168 | TROPICAL THUNDER | ASHLEY MORRISON | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
| #172 | AIN'T SKIPPIN ME | ASHLEY MORRISON | NANCY ROBERT (TIMBER HILL FARM) |
| #159 | KENYA HUNT A ZIPPO | ASHLEY MORRISON | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #161 | PADRE | ASHLEY MORRISON | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
#22Bridle Path HackPleasure · 18 entries
| #110 | SAMPSON | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #113 | TONY PONY | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #115 | GRIN AND BEAR IT | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #121 | LEMON TWIST | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #126 | COSMIC COMMANDER | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #129 | LEXINGTON | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #131 | GOLIATH | ASHLEY MORRISON | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #132 | JAMAICA LOVE-HIT | ASHLEY MORRISON | X X (CLOVERHILL) |
| #145 | MILLENIUM DREAM COME TRUE | ASHLEY MORRISON | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
| #149 | ON AN IMPULSE | ASHLEY MORRISON | LISA KELLY (X) |
| #154 | SHENANDOAH MOONDUST | ASHLEY MORRISON | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #155 | MAOGANY BAY | ASHLEY MORRISON | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #166 | DAY DREAM BELIEVER | ASHLEY MORRISON | JOHN MANNING (BISCUIT HILL FARM) |
| #171 | JITTERBUG | ASHLEY MORRISON | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
| #168 | TROPICAL THUNDER | ASHLEY MORRISON | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
| #172 | AIN'T SKIPPIN ME | ASHLEY MORRISON | NANCY ROBERT (TIMBER HILL FARM) |
| #159 | KENYA HUNT A ZIPPO | ASHLEY MORRISON | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #161 | PADRE | ASHLEY MORRISON | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
#23Baby Green Hunter Over Fences 2' - 3"Baby Green Hunter · 15 entries
| #104 | INCOGNITO | JAMIE ZIEHM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #110 | SAMPSON | JAMIE ZIEHM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #111 | COLBY | JAMIE ZIEHM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #115 | GRIN AND BEAR IT | JAMIE ZIEHM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #121 | LEMON TWIST | JAMIE ZIEHM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #128 | LEXINGTON | JAMIE ZIEHM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #131 | GOLIATH | JAMIE ZIEHM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #132 | JAMAICA LOVE-HIT | JAMIE ZIEHM | X X (CLOVERHILL) |
| #136 | CONNECT THE DOTS | SARAH MORRIS | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #153 | GREYSTOKES FOLLY | JAMIE ZIEHM | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #166 | DAY DREAM BELIEVER | JAMIE ZIEHM | JOHN MANNING (BISCUIT HILL FARM) |
| #170 | CLOCKWORK | JAMIE ZIEHM | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
| #161 | PADRE | JAMIE ZIEHM | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #160 | CENTAVO | JAMIE ZIEHM | SELF X (X) |
| #158 | CARRTOGA | JAMIE ZIEHM | SELF X (X) |
#24Baby Green Hunter Over Fences 2' - 3"Baby Green Hunter · 14 entries
| #104 | INCOGNITO | JAMIE ZIEHM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #110 | SAMPSON | JAMIE ZIEHM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #111 | COLBY | JAMIE ZIEHM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #115 | GRIN AND BEAR IT | JAMIE ZIEHM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #121 | LEMON TWIST | JAMIE ZIEHM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #128 | LEXINGTON | JAMIE ZIEHM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #132 | JAMAICA LOVE-HIT | JAMIE ZIEHM | X X (CLOVERHILL) |
| #136 | CONNECT THE DOTS | SARAH MORRIS | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #153 | GREYSTOKES FOLLY | JAMIE ZIEHM | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #166 | DAY DREAM BELIEVER | JAMIE ZIEHM | JOHN MANNING (BISCUIT HILL FARM) |
| #170 | CLOCKWORK | JAMIE ZIEHM | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
| #161 | PADRE | JAMIE ZIEHM | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #160 | CENTAVO | JAMIE ZIEHM | SELF X (X) |
| #158 | CARRTOGA | JAMIE ZIEHM | SELF X (X) |
#25Baby Green Hunter Under SaddleBaby Green Hunter · 14 entries
| #104 | INCOGNITO | JAMIE ZIEHM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #110 | SAMPSON | JAMIE ZIEHM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #115 | GRIN AND BEAR IT | JAMIE ZIEHM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #121 | LEMON TWIST | JAMIE ZIEHM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #128 | LEXINGTON | JAMIE ZIEHM | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #132 | JAMAICA LOVE-HIT | JAMIE ZIEHM | X X (CLOVERHILL) |
| #136 | CONNECT THE DOTS | SARAH MORRIS | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #149 | ON AN IMPULSE | JAMIE ZIEHM | LISA KELLY (X) |
| #153 | GREYSTOKES FOLLY | JAMIE ZIEHM | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #166 | DAY DREAM BELIEVER | JAMIE ZIEHM | JOHN MANNING (BISCUIT HILL FARM) |
| #170 | CLOCKWORK | JAMIE ZIEHM | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
| #161 | PADRE | JAMIE ZIEHM | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #159 | KENYA HUNT A ZIPPO | JAMIE ZIEHM | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #158 | CARRTOGA | JAMIE ZIEHM | SELF X (X) |
#26Adult Equitation FlatAdult Equitation · 7 entries
| #123 | LICKETY SPLIT | no rider | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #149 | ON AN IMPULSE | no rider | LISA KELLY (X) |
| #151 | LEFAYETTE | no rider | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #167 | HOW SWEET IT IS | no rider | JOHN MANNING (BISCUIT HILL FARM) |
| #135 | LOCKHEED | no rider | SELF X (X) |
| #159 | KENYA HUNT A ZIPPO | no rider | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #173 | SHADOW OF A DOUBT | no rider | KATHLEEN OPPER (X) |
#27Adult Hunter Under SaddleAdult Hunter · 5 entries
| #123 | LICKETY SPLIT | ABIGAIL HAUPT | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #151 | LEFAYETTE | ABIGAIL HAUPT | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #165 | DEJA VU | ABIGAIL HAUPT | JOHN MANNING (BISCUIT HILL FARM) |
| #159 | KENYA HUNT A ZIPPO | ABIGAIL HAUPT | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #135 | LOCKHEED | ABIGAIL HAUPT | SELF X (X) |
#28Adult Equitation Over Fences to 2' - 6"Adult Equitation · 5 entries
| #123 | LICKETY SPLIT | EMILY KELLEY | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #151 | LEFAYETTE | EMILY KELLEY | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #167 | HOW SWEET IT IS | EMILY KELLEY | JOHN MANNING (BISCUIT HILL FARM) |
| #135 | LOCKHEED | EMILY KELLEY | SELF X (X) |
| #160 | CENTAVO | EMILY KELLEY | SELF X (X) |
#29Adult Hunter Over Fences to 2' - 6"Adult Hunter · 4 entries
| #123 | LICKETY SPLIT | ABIGAIL HAUPT | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #151 | LEFAYETTE | ABIGAIL HAUPT | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #165 | DEJA VU | ABIGAIL HAUPT | JOHN MANNING (BISCUIT HILL FARM) |
| #135 | LOCKHEED | ABIGAIL HAUPT | SELF X (X) |
#30Adult Hunter Over Fences to 2' - 6"Adult Hunter · 4 entries
| #123 | LICKETY SPLIT | ABIGAIL HAUPT | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #151 | LEFAYETTE | ABIGAIL HAUPT | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #165 | DEJA VU | ABIGAIL HAUPT | JOHN MANNING (BISCUIT HILL FARM) |
| #135 | LOCKHEED | ABIGAIL HAUPT | SELF X (X) |
#31WNEPHA Adult Medal 2' - 6"Adult Equitation · 4 entries
| #123 | LICKETY SPLIT | JESSICA CHEN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #151 | LEFAYETTE | JESSICA CHEN | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #167 | HOW SWEET IT IS | JESSICA CHEN | JOHN MANNING (BISCUIT HILL FARM) |
| #142 | BRAVEHEART | JESSICA CHEN | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
#32Low Hunter Over Fences 2' - 6"Low Hunter · 7 entries
| #140 | DUBLIN | BAILEY SHERAN | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
| #151 | LEFAYETTE | BAILEY SHERAN | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #168 | TROPICAL THUNDER | BAILEY SHERAN | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
| #135 | LOCKHEED | BAILEY SHERAN | SELF X (X) |
| #173 | SHADOW OF A DOUBT | BAILEY SHERAN | KATHLEEN OPPER (X) |
| #107 | A QUICK CHARGE | BAILEY SHERAN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #174 | SEBASTIAN | BAILEY SHERAN | SELF X (X) |
#33Low Hunter Over Fences 2' - 6"Low Hunter · 8 entries
| #140 | DUBLIN | BAILEY SHERAN | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
| #151 | LEFAYETTE | BAILEY SHERAN | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #169 | PRIME TIME | BAILEY SHERAN | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
| #168 | TROPICAL THUNDER | BAILEY SHERAN | LISA DEMAYO (BONNIE LEE FARM) |
| #135 | LOCKHEED | BAILEY SHERAN | SELF X (X) |
| #173 | SHADOW OF A DOUBT | BAILEY SHERAN | KATHLEEN OPPER (X) |
| #107 | A QUICK CHARGE | BAILEY SHERAN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #174 | SEBASTIAN | BAILEY SHERAN | SELF X (X) |
#34Pony Hunter Over Fences 2' to 2' - 6"Pony Hunter · 4 entries
| #144 | S.H. SURPRISE | JESSICA CHEN | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
| #154 | SHENANDOAH MOONDUST | JESSICA CHEN | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #155 | MAOGANY BAY | JESSICA CHEN | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #142 | BRAVEHEART | JESSICA CHEN | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
#35Pony Hunter Over Fences 2' to 2' - 6"Pony Hunter · 4 entries
| #144 | S.H. SURPRISE | JESSICA CHEN | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
| #154 | SHENANDOAH MOONDUST | JESSICA CHEN | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #155 | MAOGANY BAY | JESSICA CHEN | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #142 | BRAVEHEART | JESSICA CHEN | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
#39Pony Hunter Under SaddlePony Hunter · 4 entries
| #144 | S.H. SURPRISE | JESSICA CHEN | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
| #154 | SHENANDOAH MOONDUST | JESSICA CHEN | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #155 | MAOGANY BAY | JESSICA CHEN | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #142 | BRAVEHEART | JESSICA CHEN | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
#40Low Hunter Under SaddleLow Hunter · 5 entries
| #140 | DUBLIN | BAILEY SHERAN | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |
| #151 | LEFAYETTE | BAILEY SHERAN | SALLY HART (OVERMEADE FARM) |
| #135 | LOCKHEED | BAILEY SHERAN | SELF X (X) |
| #107 | A QUICK CHARGE | BAILEY SHERAN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #174 | SEBASTIAN | BAILEY SHERAN | SELF X (X) |
#41Helios Memorial Hunter Classic 2' 6" or 3'other · 4 entries
| #110 | SAMPSON | JESSICA CHEN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #124 | LEMON TWIST | JESSICA CHEN | Judy Sprague (White Horse Hill) |
| #135 | LOCKHEED | JESSICA CHEN | SELF X (X) |
| #142 | BRAVEHEART | JESSICA CHEN | CATHERINE DRUMM (GOLDEN HILL FARM) |